Popkillery 2021 - dokładne wyniki top 10 we wszystkich kategoriach
Za nami maraton materiałów poświęconych gali Popkillery 2021 - obejrzeliście już wszystkie zdjęcia i video, na zakończenie mamy dla Was jeszcze szczegółowe wyniki w poszczególnych kategoriach, sprawdźcie jak dokładnie rozkładały się głosy Wasze oraz gremium! Pełne listy znajdziecie poniżej.
Sprawdź też:
Popkillery 2021 - fotorelacja z gali rozdania nagród
Popkillery 2021 - fotorelacja zza kulis
Kto był na gali Popkillery 2021? - fotorelacja
Playlista ze wszystkimi filmami i wywiadami z gali Popkillery 2021
Album Roku Nagroda Gremium:
Głos oddało 39 jurorów, którzy wybierali swoje top 20 punktowane od 20 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 780.
1 | Quebonafide - Romantic Psycho | 526 |
2 | Mata - 100 dni do Matury | 408 |
3 | PRO8L3M - Art Brut 2 | 340 |
4 | Guzior - Pleśń | 332 |
5 | Miły ATZ - Czarny Swing | 299 |
6 | Łona i Webber - Śpiewnik Domowy EP | 263 |
7 | Włodi & 1988 - W/88 | 235 |
8 | Białas - H8M5 | 219 |
9 | Białas - H8 | 200 |
10 | Jan-Rapowanie & Nocny - UŚMIECH | 175 |
Album Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium. Każdy słuchacz mógł oddać głos na 3 wybrane pozycje, % oznacza u ilu osób dana pozycja znalazła się w tej trójce.
1 | Mata - 100 dni do Matury | 22,59% |
2 | SB Maffija - Hotel Maffija | 16,11% |
3 | Quebonafide - Romantic Psycho | 15,71% |
4 | Guzior - Pleśń | 14,96% |
5 | Białas - H8M5 | 14,10% |
6 | White 2115 - Rockstar: Do Zachodu Słońca | 12,26% |
7 | PRO8L3M - Art Brut 2 | 9,90% |
8 | Słoń - Redrum | 8,63% |
9 | OKI - 77747 mixtape | 6,72% |
10 | Sentino - Zabójstwo Liryczne 3 | 6,70% |
Singiel Roku Nagroda Gremium:
Głos oddało 39 jurorów, którzy wybierali swoje top 10 punktowane od 20 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 390.
1 | Guzior feat. Oskar83 – F A L A (prod. Bero) | 158 |
2 | Taco Hemingway – Polskie Tango (prod. Lanek) | 134 |
3 | Quebonafide feat. Daria Zawiałow – BUBBLETEA (prod. Duit) | 103 |
4 | Słoń – Wojna Totalna (prod. Chris Carson) | 98 |
5 | Miły ATZ feat. Falcon1 – Czarny Swing (prod. @atutowy) | 91 |
6 | PRO8L3M - W domach z betonu | 85 |
7 | OKI feat. Gedz – SIRI (prod. Magiera) | 78 |
8 | Mata - 100 dni do matury (prod. Sarcastic Sounds) | 74 |
9 | Alberto – Dwutakt (prod. OLEK x Saint Cardona) | 69 |
10 | Favst/Gibbs feat. Kukon – Halo | 56 |
Singiel Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium. Każdy słuchacz mógł oddać głos na 3 wybrane pozycje, % oznacza u ilu osób dana pozycja znalazła się w tej trójce.
1 | Guzior feat. Oskar83 – F A L A (prod. Bero) | 12,28% |
2 | Mata – 100 dni do matury (prod. Sarcastic Sounds) | 10,76% |
3 | Taco Hemingway – Polskie Tango (prod. Lanek) | 10,05% |
4 | SB Maffija - A nie pamiętasz jak? (prod. Gibbo) | 9,42% |
5 | ReTo – Billy Kid (prod. Kubi Producent) | 8,74% |
6 | Alberto – Dwutakt (prod. OLEK x Saint Cardona) | 8,60% |
7 | OKI feat. Gedz – SIRI (prod. Magiera) | 7,62% |
8 | Słoń – Wojna Totalna (prod. Chris Carson) | 7,56% |
9 | Quebonafide feat. Daria Zawiałow – BUBBLETEA (prod. Duit) | 7,11% |
10 | White 2115 – Morgan (prod. Agony, Chivas) | 6,98% |
Raper Roku Nagroda Gremium:
Głos oddało 38 jurorów, którzy wybierali swoje top 10 punktowane od 10 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 380.
1 | Quebonafide | 204 |
2 | Białas | 159 |
3 | Mata | 151 |
4 | Guzior | 147 |
5 | Kukon | 132 |
6 | OKI | 90 |
7 | Miły ATZ | 77 |
8 | Słoń | 76 |
9 | Kabe | 75 |
10 | Łona | 61 |
10 | Taco Hemingway | 61 |
Raper Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium.
1 | Mata | 12,47% |
2 | White 2115 | 8,08% |
3 | Quebonafide | 6,09% |
4 | OKI | 5,25% |
5 | ReTo | 4,79% |
6 | Kukon | 4,79% |
7 | Białas | 4,73% |
8 | Szpaku | 4,41% |
9 | Guzior | 4,09% |
10 | Taco Hemingway | 3,42% |
Producent Roku Nagroda Gremium:
Głos oddało 33 jurorów, którzy wybierali swoje top 10 punktowane od 10 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 330.
1 | @atutowy | 268 |
2 | Magiera | 221 |
3 | Lanek | 192 |
4 | 1988 | 136 |
5 | Gibbs | 132 |
6 | Steez83 | 115 |
7 | Favst | 78 |
8 | Barto’cut12 | 74 |
9 | Chris Carson | 70 |
10 | Soulpete | 62 |
Producent Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium.
1 | Lanek | 39,21% |
2 | Gibbs | 11,88% |
3 | @atutowy | 8,08% |
4 | Kubi Producent | 6,68% |
5 | Steez83 | 5,78% |
6 | Magiera | 5,50% |
7 | Deemz | 3,20% |
8 | Szamz | 2,84% |
9 | Chris Carson | 2,66% |
10 | 2K | 2,10% |
Odkrycie Roku Nagroda Gremium:
Głos oddało 36 jurorów, którzy wybierali swoje top 10 punktowane od 10 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 360.
1 | Miły ATZ | 181 |
2 | Hodak | 178 |
3 | Sobel | 162 |
4 | Berson | 109 |
5 | Undadasea | 104 |
6 | Lordofon | 101 |
7 | CatchUp | 93 |
8 | Asthma | 92 |
9 | Alberto | 83 |
10 | Miszel | 71 |
Odkrycie Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium.
1 | Sobel | 27,30% |
2 | Chivas | 11,25% |
3 | Hodak | 7,94% |
4 | Jacuś | 7,01% |
5 | Intruz | 5,01% |
6 | Szczyl | 4,64% |
7 | FukaJ | 4,55% |
8 | Alberto | 4,16% |
9 | Young Leosia | 3,53% |
10 | CatchUp | 3,43% |
Grupa/Duet Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium.
1 | SB Maffija | 25,89% |
2 | PRO8L3M | 12,04% |
3 | chillwagon | 7,37% |
4 | Kali x Major | 6,39% |
5 | Hodak/2K | 5,90% |
6 | Jan-rapowanie & NOCNY | 5,38% |
7 | Kacper x Fonos | 4,76% |
8 | Szpaku & Kubi Producent | 4,12% |
9 | Hashashins | 3,78% |
10 | Peja & Magiera | 2,59% |
Progres Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium.
1 | OKI | 29,30% |
2 | Kukon | 19,79% |
3 | Floral Bugs | 10,87% |
4 | Dedis | 10,32% |
5 | Opał | 6,27% |
6 | Gibbs | 5,82% |
7 | Bober | 5,32% |
8 | Atutowy | 4,43% |
9 | Wiśnia Bakajoko | 3,00% |
10 | Miły ATZ | 2,77% |
Teledysk Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium.
1 | Bedoes & Lanek – Rewolucja Romantyczna [Lanek, Widok Kolektyw] | 23,61% |
2 | Quebonafide – SZUBIENICAPESTYCYDYBROŃ [Moon Films, M. Białęcki, K. “Tarniu” Tarnowski, I. Połaniewicz] | 8,36% |
3 | OKI feat. Gedz - SIRI [H D S C V M] | 7,22% |
4 | Favst/Gibbs feat. Kukon – halo [I. Leśniewski, Paradox] | 4,35% |
5 | Żabson feat. Mata - Aromatyczne Przyprawy [Porobione, F.Krupa, Żabson] | 3,92% |
6 | ReTo feat. Qry - Stary dobry ja [Eye One Studio, chillwagon.co, P. Emski] | 3,89% |
7 | Guzior – KUSHKOMA [H D S C V M] | 3,67% |
8 | Alberto – Dwutakt [Marathon] | 3,39% |
9 | Kali x Major – Puk! Puk! [9LITER FILMY, M. Gutkowski, B. Jankowiak] | 3,35% |
10 | Pezet feat. Kayah - Nisko jest niebo [Andiamo, I. Połaniewicz] | 3,17% |
Kooperacja Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium. Każdy słuchacz mógł oddać głos na 3 wybrane pozycje, % oznacza u ilu osób dana pozycja znalazła się w tej trójce.
1 | Guzior feat. Oskar83 - FALA (prod. Bero) | 27,37% |
2 | Żabson feat. Mata - Aromatyczne Przyprawy (prod. Hubi & Bvrt) | 13,35% |
3 | Kukon feat. Quebonafide – Pije wóde i słucham Ich Troje | 12,81% |
4 | Pezet feat. Kayah - Nisko jest niebo (prod. Auer) | 9,58% |
5 | Białas ft. Pezet - Swoosh Gang (prod. Lanek) | 8,94% |
6 | OKI feat. Wini, Sitek, Łajzol, Szpaku, Sobel – Dla Ziomali Remix (prod. Zxbrv) | 7,65% |
7 | Mr. Polska feat. Bedoes – Marzenia (prod. Abel de Jong, Boaz van de Beatz) | 7,17% |
8 | Malik Montana x Lx - Mordo Wez (prod.OLEK) | 6,98% |
9 | White 2115 feat. Chivas, Mr Polska - David (prod. Chivas) | 6,65% |
10 | Quebonafide feat. Mick Jenkins – Matcha Latte (prod. Onra) | 6,32% |
Wydanie Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium.
1 | Mata – 100 dni do matury [Przemysław Jankowiak, Piotr Pytel] | 15,66% |
2 | SB Maffija – Hotel Maffija [Forin Studio, Kuba Bors] | 15,50% |
3 | Quebonafide – Romantic Psycho [Karol Grygoruk, Bartek Walczuk] | 12,39% |
4 | Białas - H8M5 [Filip Popik, Piotr Pytel, Tomasz Górnicki] | 8,62% |
5 | PRO8L3M – Art Brut 2 [Fuzi UVTPK] | 6,65% |
6 | Kali x Major – Hucpa [Paweł Krasowiecki] | 4,96% |
7 | Jan-rapowanie/NOCNY – Uśmiech! [Bartek Walczuk, Paweł Fabjański] | 4,93% |
8 | Joda – Ogarniente [Joda, Wojtek Rawski] | 4,16% |
9 | Tau – Ikona [SewerX] | 4,01% |
10 | OKI – 47playground [Tomek Kudlak, Piotr Pytel] | 3,14% |
Najlepszy Kontakt z Fanami Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium.
1 | Bedoes | 51,68% |
2 | Gruby Mielzky | 6,34% |
3 | KęKę | 5,66% |
4 | Mata | 5,57% |
5 | White 2115 | 5,20% |
6 | Sarius | 5,02% |
7 | Słoń | 4,33% |
8 | Żabson | 3,85% |
9 | B.R.O | 2,53% |
10 | Tau | 2,51% |
Najlepsze Rapowe #hot16challenge2 Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium.
1 | Szpaku | 23,29% |
2 | Taconafide | 18,11% |
3 | Young Igi | 16,54% |
4 | Mata | 13,51% |
5 | Kuban | 12,96% |
6 | Bedoes | 9,01% |
7 | Taco Hemingway | 8,41% |
8 | White 2115 | 7,96% |
9 | Słoń | 6,21% |
10 | Białas | 5,43% |
Najlepsze Nierapowe #hot16challenge2 Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium.
1 | Dawid Podsiadło | 27,52% |
2 | Vito Bambino | 21,45% |
3 | Krzysztof Krawczyk | 18,24% |
4 | Natalia Szroeder | 14,44% |
5 | Margaret | 13,48% |
6 | Piorun feat. Dario | 9,88% |
7 | Kacperczyk | 8,96% |
8 | Sanah | 8,62% |
9 | Roksana Węgiel | 6,47% |
10 | Norbi | 5,83% |
Album Roku USA Nagroda Gremium:
Głos oddało 30 jurorów, którzy wybierali swoje top 10 punktowane od 10 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 300.
1 | Freddie Gibbs & The Alchemist - Alfredo | 128 |
2 | Run The Jewels - RTJ4 | 99 |
3 | 21 Savage & Metro Boomin - Savage Mode 2 | 81 |
4 | Kid Cudi - Man On The Moon III: The Chosen | 65 |
5 | Nas - King’s Disease | 56 |
6 | Mac Miller – Circles | 55 |
7 | Jay Electronica - A Written Testimony | 46 |
8 | Benny The Butcher - Burden of Proof | 44 |
9 | Conway The Machine - From King To A God | 40 |
10 | Denzel Curry & Kenny Beats - Unlocked | 40 |
Album Roku USA Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium. Każdy słuchacz mógł oddać głos na 3 wybrane pozycje, % oznacza u ilu osób dana pozycja znalazła się w tej trójce.
1 | Juice WRLD - Legends Never Die | 25,81% |
2 | Eminem - Music To Be Murdered By | 17,85% |
3 | Pop Smoke - Shoot For The Stars, Aim For The Moon | 17,24% |
4 | Pop Smoke - Meet The Woo 2 | 16,40% |
5 | 21 Savage & Metro Boomin - Savage Mode 2 | 15,20% |
6 | Polo G - The GOAT | 10,13% |
7 | Mac Miller – Circles | 9,78% |
8 | DaBaby - Blame It On Baby | 7,99% |
9 | Drake - Dark Lane Demo Tapes | 6,94% |
10 | Playboi Carti – Whole Lotta Red | 6,79% |
Singiel Roku USA Nagroda Gremium:
Głos oddało 27 jurorów, którzy wybierali swoje top 10 punktowane od 10 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 270.
1 | Run The Jewels feat. Greg Nice & DJ Premier - Ooh LA LA | 78 |
2 | Freddie Gibbs & The Alchemist feat. Rick Ross - Scottie Beam | 70 |
3 | Future feat. Drake - Life is Good | 64 |
4 | Anderson .Paak – Lockdown | 55 |
5 | Mac Miller - Good News | 51 |
6 | DaBaby feat. Roddy Ricch - Rockstar | 49 |
7 | 21 Savage x Metro Boomin - Runnin | 48 |
8 | Drake feat. Lil Durk - Laugh Now Cry Later | 48 |
9 | Megan Thee Stallion – Savage | 41 |
10 | Kid Cudi feat. Skepta, Pop Smoke - Show Out | 35 |
10 | Spillage Village feat. Jurdan Bryant, Mereba, Hollywood JB – End of Daze | 35 |
Singiel Roku USA Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium. Każdy słuchacz mógł oddać głos na 3 wybrane pozycje, % oznacza u ilu osób dana pozycja znalazła się w tej trójce.
1 | Eminem feat. Juice WRLD - Godzilla | 24,08% |
2 | Future feat. Drake - Life is Good | 17,32% |
3 | Travis Scott, Kid Cudi - THE SCOTTS | 15,10% |
4 | DaBaby feat. Roddy Ricch - Rockstar | 14,61% |
5 | 24kGoldn feat. iann dior - Mood | 10,74% |
6 | Travis Scott feat. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE | 9,70% |
7 | Juice WRLD - Wishing Well | 9,66% |
8 | Pop Smoke feat. 50 Cent, Roddy Ricch - The Woo | 9,63% |
9 | Jack Harlow - WHATS POPPIN | 8,50% |
10 | Cardi B feat. Megan Thee Stallion – WAP | 8,42% |
Raper Roku USA Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium.
1 | Pop Smoke | 25,02% |
2 | Eminem | 16,24% |
3 | DaBaby | 10,61% |
4 | Polo G | 8,49% |
5 | Drake | 8,28% |
6 | 21 Savage | 5,56% |
7 | Lil Baby | 3,29% |
8 | Kid Cudi | 3,20% |
9 | Megan Thee Stallion | 3,03% |
10 | Roddy Ricch | 2,68% |
Odkrycie Roku USA Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium.
1 | NLE Choppa | 23,44% |
2 | 24kGoldn | 15,03% |
3 | Jack Harlow | 13,48% |
4 | The Kid LAROI | 13,19% |
5 | Don Toliver | 12,83% |
6 | Mario Judah | 5,02% |
7 | Fivio Foreign | 3,65% |
8 | Tyla Yaweh | 2,94% |
9 | Lil Keed | 2,50% |
10 | Baby Keem | 2,23% |
Album Roku Europa Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium. Każdy słuchacz mógł oddać głos na 3 wybrane pozycje, % oznacza u ilu osób dana pozycja znalazła się w tej trójce.
1 | PLK – Enna | 22,18% |
2 | GZUZ - GZUZ | 20,54% |
3 | Skepta, Chip & Young Adz – Insomnia | 19,70% |
4 | Bonez MC – Hollywood | 18,93% |
5 | Yung Lean – Starz | 17,40% |
6 | Sfera Ebbasta – Famoso | 14,95% |
7 | Ufo361 – Rich Rich | 7,15% |
8 | Ufo361 - Nur Fur Dich | 5,67% |
9 | Luciano - Exot | 3,58% |
10 | Apache 207 – Treppenhaus | 3,22% |
Singiel Roku Europa Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępna była szersza lista pozycji nominowanych przez gremium. Każdy słuchacz mógł oddać głos na 3 wybrane pozycje, % oznacza u ilu osób dana pozycja znalazła się w tej trójce.
1 | GZUZ – Donuts | 30,90% |
2 | Yung Lean - Pikachu | 18,31% |
3 | PLK feat. Hamza - Pilote | 15,07% |
4 | Bonez MC – Angeklagt | 10,92% |
5 | Ufo361 feat. Future - Big Drip | 8,61% |
6 | slowthai feat. James Blake, Mount Kimbie - feel away | 7,24% |
7 | Aitch x AJ Tracey feat. Tay Keith - Rain | 7,08% |
8 | AJ Tracey feat. Mabel - West Ten | 4,79% |
9 | Ufo361 – Emotions | 4,65% |
10 | Headie One feat. AJ Tracey & Stormzy - Ain't It Different | 4,10% |